• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

28.HAFTA

    KON-ANT AG-IST KSP-TS SVS-BŞK BJK-GİR KYS-ÜMR FKG-FB
LAKAP PUAN (288) (151) (267) (272) (125) (170) (144)
Dadaş 1.273 BERABERLİK (288) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) F.KARAGÜMRÜK (410)
psikiyatrist 1.001 BERABERLİK (288) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) F.KARAGÜMRÜK (410)
Umut 1.001 BERABERLİK (288) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) F.KARAGÜMRÜK (410)
Büyücü 862 - ANKARAGÜCÜ (151) TRABZONSPOR (193) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
MURAT16 862 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
omertekin 862 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) TRABZONSPOR (193) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
BlueSun 857 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
Eslemberkay 831 BERABERLİK (288) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) ÜMRANİYESPOR (324) F.KARAGÜMRÜK (410)
Tatanga 831 BERABERLİK (288) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) ÜMRANİYESPOR (324) F.KARAGÜMRÜK (410)
guardiola 827 BERABERLİK (288) İSTANBULSPOR (394) KASIMPAŞA (267) BERABERLİK (272) GİRESUNSPOR (611) ÜMRANİYESPOR (324) F.KARAGÜMRÜK (410)
Santrafor 732 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BERABERLİK (421) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
ZinoS 727 BERABERLİK (288) BERABERLİK (347) TRABZONSPOR (193) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
ykartal70 718 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) BERABERLİK (375)
orhanailesi 718 ANTALYASPOR (281) ANKARAGÜCÜ (151) TRABZONSPOR (193) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) BERABERLİK (375)
KursatGS 713 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) BERABERLİK (375)
MOSS61 711 KONYASPOR (200) BERABERLİK (347) TRABZONSPOR (193) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
MSarper 692 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BERABERLİK (272) BEŞİKTAŞ (125) BERABERLİK (328) FENERBAHÇE (144)
Bcelik32 687 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) BERABERLİK (328) FENERBAHÇE (144)
Tosunpaşa 680 BERABERLİK (288) İSTANBULSPOR (394) KASIMPAŞA (267) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) ÜMRANİYESPOR (324) BERABERLİK (375)
obsesif 680 BERABERLİK (288) BERABERLİK (347) KASIMPAŞA (267) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) ÜMRANİYESPOR (324) F.KARAGÜMRÜK (410)
Ugur 590 ANTALYASPOR (281) ANKARAGÜCÜ (151) TRABZONSPOR (193) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) FENERBAHÇE (144)
Temel16 564 BERABERLİK (288) ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) BERABERLİK (328) BERABERLİK (375)
Mfato 446 - ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) F.KARAGÜMRÜK (410)
DAĞLI 446 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) F.KARAGÜMRÜK (410)
Ösb 446 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) KAYSERİSPOR (170) BERABERLİK (375)
Kitsunelanote 420 - ANKARAGÜCÜ (151) BERABERLİK (322) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) ÜMRANİYESPOR (324) FENERBAHÇE (144)
akinersek 288 BERABERLİK (288) BERABERLİK (347) TRABZONSPOR (193) SİVASSPOR (253) BERABERLİK (421) BERABERLİK (328) BERABERLİK (375)
Bluee 276 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) TRABZONSPOR (193) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) BERABERLİK (328) BERABERLİK (375)
Müco 272 - - - BERABERLİK (272) GİRESUNSPOR (611) BERABERLİK (328) F.KARAGÜMRÜK (410)
Bakasetas 269 KONYASPOR (200) İSTANBULSPOR (394) TRABZONSPOR (193) BAŞAKŞEHİR (228) BEŞİKTAŞ (125) BERABERLİK (328) FENERBAHÇE (144)
Fatih 151 KONYASPOR (200) ANKARAGÜCÜ (151) TRABZONSPOR (193) SİVASSPOR (253) GİRESUNSPOR (611) BERABERLİK (328) F.KARAGÜMRÜK (410)
metinalifeyyaz 125 KONYASPOR (200) BERABERLİK (347) TRABZONSPOR (193) SİVASSPOR (253) BEŞİKTAŞ (125) BERABERLİK (328) BERABERLİK (375)