• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

24.HAFTA

LAKAP PUAN ALY-BŞK FKG-SVS TS-ÜMR KYS-FB KON-GİR BJK-AG KSP-ANT
    (241) (197) (665) (166) (328) (136) (214)
Kitsunelanote 1.295 BAŞAKŞEHİR (222) BERABERLİK (305) ÜMRANİYESPOR (665) FENERBAHÇE (166) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) BERABERLİK (310)
BlueSun 1.041 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Fatih 1.015 BAŞAKŞEHİR (222) BERABERLİK (305) ÜMRANİYESPOR (665) KAYSERİSPOR (348) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Dadaş 875 - F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) KAYSERİSPOR (348) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
ZinoS 844 BERABERLİK (297) SİVASSPOR (273) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
metinalifeyyaz 844 BAŞAKŞEHİR (222) BERABERLİK (305) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
furk 827 - F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) ANTALYASPOR (243)
MOSS61 827 - F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) BERABERLİK (328) BEŞİKTAŞ (136) BERABERLİK (310)
Eslemberkay 788 ALANYASPOR (241) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) BERABERLİK (322) GİRESUNSPOR (349) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Tosunpaşa 788 ALANYASPOR (241) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) KAYSERİSPOR (348) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
psikiyatrist 788 ALANYASPOR (241) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) KAYSERİSPOR (348) GİRESUNSPOR (349) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
MURAT16 713 - F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Büyücü 713 - F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Bcelik32 713 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) BERABERLİK (431) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
akinersek 713 BAŞAKŞEHİR (222) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Bakasetas 713 BAŞAKŞEHİR (222) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) GİRESUNSPOR (349) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
DAĞLI 713 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Müco 665 BAŞAKŞEHİR (222) BERABERLİK (305) ÜMRANİYESPOR (665) KAYSERİSPOR (348) GİRESUNSPOR (349) ANKARAGÜCÜ (478) BERABERLİK (310)
ykartal70 547 BAŞAKŞEHİR (222) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) KAYSERİSPOR (348) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Tatanga 516 BAŞAKŞEHİR (222) BERABERLİK (305) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
orhanailesi 499 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) BERABERLİK (310)
omertekin 499 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) BERABERLİK (431) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) BERABERLİK (310)
Umut 411 BAŞAKŞEHİR (222) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) KAYSERİSPOR (348) GİRESUNSPOR (349) BERABERLİK (384) KASIMPAŞA (214)
Bluee 350 - - - BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) KASIMPAŞA (214)
Mfato 333 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) TRABZONSPOR (122) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) ANTALYASPOR (243)
KursatGS 328 - SİVASSPOR (273) TRABZONSPOR (122) KAYSERİSPOR (348) BERABERLİK (328) ANKARAGÜCÜ (478) BERABERLİK (310)
MSarper 302 BERABERLİK (297) BERABERLİK (305) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) BERABERLİK (310)
obsesif 197 BAŞAKŞEHİR (222) F.KARAGÜMRÜK (197) BERABERLİK (431) KAYSERİSPOR (348) KONYASPOR (164) BERABERLİK (384) BERABERLİK (310)
guardiola 197 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (197) BERABERLİK (431) BERABERLİK (322) GİRESUNSPOR (349) BERABERLİK (384) BERABERLİK (310)
Ugur 166 - SİVASSPOR (273) TRABZONSPOR (122) FENERBAHÇE (166) GİRESUNSPOR (349) BERABERLİK (384) ANTALYASPOR (243)
Santrafor 166 BAŞAKŞEHİR (222) SİVASSPOR (273) BERABERLİK (431) FENERBAHÇE (166) GİRESUNSPOR (349) BERABERLİK (384) ANTALYASPOR (243)
Ösb 136 BERABERLİK (297) SİVASSPOR (273) TRABZONSPOR (122) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BEŞİKTAŞ (136) ANTALYASPOR (243)