• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

10.HAFTA

LAKAP   ALY-ANT FKG-HTY KSP-ADS KYS-GS KON-GA BŞK-İST BJK-TS AG-FB SVS-GİR
  PUAN (198) (179) (202) (352) (360) (128) (313) (147) (188)
BlueSun 1.330 - BERABERLİK (322) ADANADEMİRSPOR (202) KAYSERİSPOR (352) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
Müco 1.244 ALANYASPOR (198) F.KARAGÜMRÜK (179) ADANADEMİRSPOR (202) KAYSERİSPOR (352) BERABERLİK (330) İSTANBULSPOR (612) BERABERLİK (313) BERABERLİK (353) BERABERLİK (301)
Ugur 1.191 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) ADANADEMİRSPOR (202) GALATASARAY (167) GAZİANTEP (360) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) BERABERLİK (353) SİVASSPOR (188)
Santrafor 1.189 ANTALYASPOR (285) HATAYSPOR (312) ADANADEMİRSPOR (202) KAYSERİSPOR (352) GAZİANTEP (360) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) GİRESUNSPOR (306)
omertekin 1.157 ANTALYASPOR (285) F.KARAGÜMRÜK (179) ADANADEMİRSPOR (202) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
ZinoS 1.063 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) ADANADEMİRSPOR (202) BERABERLİK (322) GAZİANTEP (360) BERABERLİK (404) BERABERLİK (313) ANKARAGÜCÜ (440) SİVASSPOR (188)
Kitsunelanote 1.022 BERABERLİK (297) BERABERLİK (322) ADANADEMİRSPOR (202) GALATASARAY (167) GAZİANTEP (360) İSTANBULSPOR (612) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) BERABERLİK (301)
ykartal70 1.010 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (179) ADANADEMİRSPOR (202) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) BERABERLİK (353) SİVASSPOR (188)
Mer60 1.002 ANTALYASPOR (285) F.KARAGÜMRÜK (179) KASIMPAŞA (268) GALATASARAY (167) GAZİANTEP (360) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
akinersek 955 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
Birol 955 ANTALYASPOR (285) F.KARAGÜMRÜK (179) KASIMPAŞA (268) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
MURAT16 955 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
Cakmako 940 - HATAYSPOR (312) BERABERLİK (310) KAYSERİSPOR (352) BERABERLİK (330) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) GİRESUNSPOR (306)
metinalifeyyaz 844 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (179) ADANADEMİRSPOR (202) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
orhanailesi 840 ALANYASPOR (198) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) TRABZONSPOR (303) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
Büyücü 840 ALANYASPOR (198) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) TRABZONSPOR (303) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
Bcelik32 815 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) BERABERLİK (310) KAYSERİSPOR (352) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
MSarper 767 BERABERLİK (297) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) BERABERLİK (301)
Mfato 697 ANTALYASPOR (285) F.KARAGÜMRÜK (179) ADANADEMİRSPOR (202) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) BERABERLİK (353) SİVASSPOR (188)
DAĞLI 693 ALANYASPOR (198) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) ANKARAGÜCÜ (440) SİVASSPOR (188)
Tosunpaşa 642 ANTALYASPOR (285) F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) BERABERLİK (330) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
furk 639 - F.KARAGÜMRÜK (179) BERABERLİK (310) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BERABERLİK (404) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) GİRESUNSPOR (306)
Fatih 588 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) KASIMPAŞA (268) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) FENERBAHÇE (147) BERABERLİK (301)
G. G. Marquez 569 ANTALYASPOR (285) F.KARAGÜMRÜK (179) ADANADEMİRSPOR (202) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BERABERLİK (404) BEŞİKTAŞ (185) BERABERLİK (353) SİVASSPOR (188)
guardiola 501 BERABERLİK (297) BERABERLİK (322) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BERABERLİK (404) BERABERLİK (313) BERABERLİK (353) SİVASSPOR (188)
Temel16 463 - - - - - BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) SİVASSPOR (188)
KursatGS 441 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) BERABERLİK (353) BERABERLİK (301)
Ösb 441 - - - - - BAŞAKŞEHİR (128) BERABERLİK (313) ANKARAGÜCÜ (440) GİRESUNSPOR (306)
Dadaş 316 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) KASIMPAŞA (268) GALATASARAY (167) BERABERLİK (330) BAŞAKŞEHİR (128) TRABZONSPOR (303) BERABERLİK (353) SİVASSPOR (188)
obsesif 313 ANTALYASPOR (285) HATAYSPOR (312) BERABERLİK (310) BERABERLİK (322) BERABERLİK (330) BERABERLİK (404) BERABERLİK (313) BERABERLİK (353) BERABERLİK (301)
Tatanga 275 ANTALYASPOR (285) BERABERLİK (322) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) FENERBAHÇE (147) BERABERLİK (301)
Bakasetas 275 ANTALYASPOR (285) HATAYSPOR (312) KASIMPAŞA (268) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) TRABZONSPOR (303) FENERBAHÇE (147) BERABERLİK (301)
Umut 128 BERABERLİK (297) BERABERLİK (322) BERABERLİK (310) GALATASARAY (167) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) TRABZONSPOR (303) BERABERLİK (353) GİRESUNSPOR (306)
Eslemberkay 128 BERABERLİK (297) BERABERLİK (322) BERABERLİK (310) BERABERLİK (322) KONYASPOR (164) BAŞAKŞEHİR (128) BEŞİKTAŞ (185) ANKARAGÜCÜ (440) BERABERLİK (301)
Mstf 0 - - - - - BERABERLİK (404) BEŞİKTAŞ (185) ANKARAGÜCÜ (440) BERABERLİK (301)
psikiyatrist 0 - - - - - BERABERLİK (404) BEŞİKTAŞ (185) ANKARAGÜCÜ (440) BERABERLİK (301)