• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

5.HAFTA

LAKAP   ÜMR - TS BŞK - ALY SVS - FKG FB - KYS GRS - KON HTY - ADS ANT - KSP AG - BJK GS - GA
  PUAN (158) (172) (299) (125) (245) (304) (406) (169) (147)
psikiyatrist 1.315 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) HATAYSPOR (261) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Birol 1.250 TRABZONSPOR (158) ALANYASPOR (344) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) KASIMPAŞA (406) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
MSarper 1.202 TRABZONSPOR (158) BERABERLİK (313) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) BERABERLİK (304) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
obsesif 1.195 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) BERABERLİK (449) KONYASPOR (245) BERABERLİK (304) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Mer60 1.177 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) HATAYSPOR (261) KASIMPAŞA (406) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
furk 1.077 TRABZONSPOR (158) BERABERLİK (313) BERABERLİK (299) BERABERLİK (449) GİRESUNSPOR (231) BERABERLİK (304) BERABERLİK (329) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
orhanailesi 1.075 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) BERABERLİK (304) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
ykartal70 1.075 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) BERABERLİK (304) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Ergin 1.043 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) BERABERLİK (299) KAYSERİSPOR (611) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
DAĞLI 1.016 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Tatanga 1.016 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Mstf 1.009 BERABERLİK (339) BERABERLİK (313) BERABERLİK (299) BERABERLİK (449) BERABERLİK (287) BERABERLİK (304) KASIMPAŞA (406) BERABERLİK (317) BERABERLİK (339)
Kitsunelanote 996 TRABZONSPOR (158) ALANYASPOR (344) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
ZinoS 869 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
Kaanki 858 - BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Ugur 847 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BERABERLİK (317) GALATASARAY (147)
Dadaş 798 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) BERABERLİK (299) BERABERLİK (449) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
akinersek 771 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Bluee 771 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) HATAYSPOR (261) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Büyücü 771 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) HATAYSPOR (261) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Fatih 771 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Bakasetas 751 TRABZONSPOR (158) BERABERLİK (313) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
Mfato 750 BERABERLİK (339) BERABERLİK (313) BERABERLİK (299) BERABERLİK (449) BERABERLİK (287) BERABERLİK (304) ANTALYASPOR (156) BERABERLİK (317) GALATASARAY (147)
Gizoyman 640 - BAŞAKŞEHİR (172) BERABERLİK (299) KAYSERİSPOR (611) GİRESUNSPOR (231) HATAYSPOR (261) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
guardiola 640 BERABERLİK (339) BAŞAKŞEHİR (172) BERABERLİK (299) BERABERLİK (449) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) BERABERLİK (329) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
Temel16 613 ÜMRANİYESPOR (381) BAŞAKŞEHİR (172) F.KARAGÜMRÜK (285) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Müco 575 - ALANYASPOR (344) SİVASSPOR (199) KAYSERİSPOR (611) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) KASIMPAŞA (406) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
G. G. Marquez 572 TRABZONSPOR (158) ALANYASPOR (344) F.KARAGÜMRÜK (285) BERABERLİK (449) KONYASPOR (245) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
metinalifeyyaz 499 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) KAYSERİSPOR (611) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
Umut 477 TRABZONSPOR (158) BAŞAKŞEHİR (172) F.KARAGÜMRÜK (285) BERABERLİK (449) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BERABERLİK (317) GALATASARAY (147)
KursatGS 474 TRABZONSPOR (158) ALANYASPOR (344) SİVASSPOR (199) KAYSERİSPOR (611) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Bcelik32 466 BERABERLİK (339) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
omertekin 466 BERABERLİK (339) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
Tosunpaşa 466 BERABERLİK (339) BAŞAKŞEHİR (172) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) BERABERLİK (339)
MOSS61 452 TRABZONSPOR (158) BERABERLİK (313) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
Eslemberkay 316 ÜMRANİYESPOR (381) BERABERLİK (313) SİVASSPOR (199) KAYSERİSPOR (611) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GALATASARAY (147)
Cakmako 297 - BAŞAKŞEHİR (172) F.KARAGÜMRÜK (285) FENERBAHÇE (125) GİRESUNSPOR (231) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BERABERLİK (317) GAZİANTEP (465)
BlueSun 294 ÜMRANİYESPOR (381) ALANYASPOR (344) SİVASSPOR (199) FENERBAHÇE (125) BERABERLİK (287) ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BEŞİKTAŞ (169) GAZİANTEP (465)
Santrafor 0 - - - - - ADANADEMİRSPOR (209) ANTALYASPOR (156) BERABERLİK (317) GAZİANTEP (465)