• Anasayfa
  • Favorilere Ekle

4.HAFTA

LAKAP   GA-ANT FKG-AG ADS-ÜMR ALY-İST KSP-HTY KYS-GİR TS-GS KON-FB BJK-SVS
  PUAN (223) (172) (139) (529) (180) (190) (299) (291) (135)
Mer60 1.568 GAZİANTEP (223) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) İSTANBULSPOR (529) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Eslemberkay 1.406 BERABERLİK (294) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) KONYASPOR (291) BEŞİKTAŞ (135)
Büyücü 1.330 GAZİANTEP (223) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) TRABZONSPOR (201) KONYASPOR (291) BEŞİKTAŞ (135)
Fatih 1.216 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) GİRESUNSPOR (299) BERABERLİK (299) KONYASPOR (291) BEŞİKTAŞ (135)
Tosunpaşa 1.216 BERABERLİK (294) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) KONYASPOR (291) BEŞİKTAŞ (135)
ykartal70 1.158 GAZİANTEP (223) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
Gizoyman 1.138 GAZİANTEP (223) BERABERLİK (324) ÜMRANİYESPOR (487) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) KONYASPOR (291) BEŞİKTAŞ (135)
orhanailesi 1.039 GAZİANTEP (223) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Bcelik32 986 GAZİANTEP (223) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
MURAT16 943 BERABERLİK (294) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
DAĞLI 935 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
metinalifeyyaz 935 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) KAYSERİSPOR (190) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Temel16 925 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) GİRESUNSPOR (299) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Kitsunelanote 854 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ÜMRANİYESPOR (487) İSTANBULSPOR (529) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Bluee 816 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) BERABERLİK (404) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
MSarper 745 BERABERLİK (294) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
omertekin 745 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) BERABERLİK (404) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
BlueSun 687 GAZİANTEP (223) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) TRABZONSPOR (201) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Bakasetas 669 GAZİANTEP (223) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) GİRESUNSPOR (299) TRABZONSPOR (201) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
MOSS61 653 GAZİANTEP (223) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) TRABZONSPOR (201) KONYASPOR (291) SİVASSPOR (514)
akinersek 644 ANTALYASPOR (249) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) KAYSERİSPOR (190) TRABZONSPOR (201) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
guardiola 636 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) KAYSERİSPOR (190) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Mfato 610 ANTALYASPOR (249) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) GİRESUNSPOR (299) GALATASARAY (279) KONYASPOR (291) BERABERLİK (386)
Cakmako 573 BERABERLİK (294) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Dadaş 573 BERABERLİK (294) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
Müco 573 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) GİRESUNSPOR (299) BERABERLİK (299) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
Ugur 573 ANTALYASPOR (249) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
G. G. Marquez 464 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) KAYSERİSPOR (190) TRABZONSPOR (201) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
ZinoS 464 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) KAYSERİSPOR (190) TRABZONSPOR (201) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
KursatGS 454 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) GİRESUNSPOR (299) GALATASARAY (279) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
psikiyatrist 454 ANTALYASPOR (249) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) KASIMPAŞA (180) GİRESUNSPOR (299) TRABZONSPOR (201) BERABERLİK (320) BEŞİKTAŞ (135)
Kaanki 446 - F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) GİRESUNSPOR (299) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Snr 446 ANTALYASPOR (249) F.KARAGÜMRÜK (172) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Mstf 434 BERABERLİK (294) BERABERLİK (324) BERABERLİK (379) BERABERLİK (404) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) BERABERLİK (299) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
obsesif 430 - BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) BERABERLİK (303) GALATASARAY (279) KONYASPOR (291) BERABERLİK (386)
Ergin 426 - - - - - - TRABZONSPOR (201) KONYASPOR (291) BEŞİKTAŞ (135)
furk 274 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) GİRESUNSPOR (299) TRABZONSPOR (201) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Tatanga 274 BERABERLİK (294) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) BERABERLİK (317) GİRESUNSPOR (299) TRABZONSPOR (201) FENERBAHÇE (187) BEŞİKTAŞ (135)
Santrafor 139 ANTALYASPOR (249) BERABERLİK (324) ADANADEMİRSPOR (139) BERABERLİK (404) HATAYSPOR (314) GİRESUNSPOR (299) GALATASARAY (279) FENERBAHÇE (187) SİVASSPOR (514)
Umut 139 ANTALYASPOR (249) ANKARAGÜCÜ (334) ADANADEMİRSPOR (139) ALANYASPOR (133) HATAYSPOR (314) GİRESUNSPOR (299) GALATASARAY (279) BERABERLİK (320) BERABERLİK (386)